ホーム / 料金
Pricing
料金は分量や内容により変わります。着手前に確定した金額をお伝えします。
01
| メニュー | 料金 | 納期 | 毎月続けるなら |
|---|---|---|---|
| 経理・財務 | |||
| 原価計算・機能別コスト算出 | 20万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 入金消込 | 20万円〜 | 1週間 | チェック業務の毎月の運用AIチェックエンジン・初期20万円〜+月3万円〜 |
| 請求書処理 | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 請求書発行データ作成 | 20万円〜 | 3営業日 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 予実管理レポート | 20万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 月次決算チェック | 20万円〜 | 1週間 | チェック業務の毎月の運用AIチェックエンジン・初期20万円〜+月3万円〜 |
| 売掛金管理 | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 人事・労務 | |||
| 給与計算チェック | 20万円〜 | 2週間 | チェック業務の毎月の運用AIチェックエンジン・初期20万円〜+月3万円〜 |
| 発令データ変換 | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 勤怠集計 | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 調達・購買 | |||
| 見積もり・相見積もり比較表 | 20万円〜 | 3営業日 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 見積査定(価格妥当性の分析) | 20万円〜 | 2〜4週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 在庫滞留分析 | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 発注データ分析 | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 調達コスト分析 | 20万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| マスタクレンジング | 50万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| サプライチェーンマップの作成 | 50万円〜 | 2週間〜 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 製造・品質 | |||
| 翻訳メモリの作成 | 30万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 品質トラブル記録の分析 | 20万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| マニュアル用語集の作成 | 30万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 検査記録のデータ化 | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 不良分析 | 20万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 不具合記録のデータベース構築・データ構造化 | 30万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 類似図面検索 | 30万円〜 | 2〜3週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 法的要求事項一覧表の作成 | 20万円〜 | 1〜2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 営業・マーケ | |||
| 営業リスト作成 | 20万円〜 | 7営業日 | 営業データの毎月の運用Sales Traction・初期20〜60万円+月10〜40万円 |
| キーマンマップ作成 | 20万円〜 | 5営業日 | 営業データの毎月の運用Sales Traction・初期20〜60万円+月10〜40万円 |
| データエンリッチメント | 20万円〜 | 分量により | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| アプローチ優先順位+トークスクリプト作成 | 20万円〜 | 7営業日 | 営業データの毎月の運用Sales Traction・初期20〜60万円+月10〜40万円 |
| 顧客マスタ整備 | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| ホワイトペーパー制作 | 20万円〜 | 7営業日 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 営業データ診断 | 50万円〜 | 10営業日 | 営業データの毎月の運用Sales Traction・初期20〜60万円+月10〜40万円 |
| 議事録からのCRM入力 | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 受注データ変換 | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| CS・サポート | |||
| VOC分析(顧客の声の分類・サマリ) | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 海外問い合わせ一次対応 | 30万円〜 | 2〜3週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| FAQ一括作成 | 20万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 口コミ返信文の作成 | 20万円〜 | 3営業日 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| マニュアルのデータ構造化 | 30万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 苦情・VoC・クレームのデータベース化 | 30万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 経営企画・リサーチ | |||
| 業務データ分析レポート | 20万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 市場・競合リサーチ | 20万円〜 | 3営業日 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| バックオフィス・情シス | |||
| 文書の一括チェック | 20万円〜 | 1週間 | チェック業務の毎月の運用AIチェックエンジン・初期20万円〜+月3万円〜 |
| データ整理・名寄せ | 20万円〜 | 3営業日 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| マクロ・VBA解読/リファクタリング | 20万円〜 | 1週間〜 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| レポート作成(定例レポートのドラフト) | 20万円〜 | 3営業日 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| データ突合・照合チェック | 20万円〜 | 1週間 | チェック業務の毎月の運用AIチェックエンジン・初期20万円〜+月3万円〜 |
| Excel台帳のデータベース化 | 30万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 社内ナレッジのAI検索化 | 30万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| マスタデータ管理 | 30万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| バグ・不具合票の分析 | 20万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| 社内ヘルプデスク基盤 | 30万円〜 | 2〜3週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| DX認定 取得支援 | 50万円 | 2週間〜 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| RAGの評価データセット作成 | 50万円〜 | 1週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| マスタ移行 for SAP S/4HANA® | 50万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| SCS評価制度の取引先管理 | 50万円〜 | 2週間 | 業務ごとに AI エージェントを作って運用AIエージェント導入・初期50万円〜+月5万円〜 |
| サービス | 初期 | 月額 |
|---|---|---|
| 営業データの毎月の運用(Sales Traction) | 20〜60万円 | 月10〜40万円 |
| チェック業務の毎月の運用(AIチェックエンジン) | 20万円〜 | 月3万円〜 |
| 発信・集客の数字の毎月のまとめ(ゴムマリ エージェントネイティブBI) | 15万円〜 | 月5万円 |
| 大型商談の進め方の支援(AI Enterprise Sales Manager) | 商談診断 30〜80万円 | 要相談 |
| 業務ごとに AI エージェントを作って運用(AIエージェント導入) | 50万円〜 | 月5万円〜 |
02
| メニュー | 料金(初期) | 保守(月額) | 納期 |
|---|---|---|---|
| 業務データベースの開発・構築(Notion 対応)台帳をまとめる | 30万円〜 | 月3万円〜 | 2週間〜 |
| CRM の開発・改修(Salesforce 対応)今の CRM を直す | 30万円〜 | 月5万円〜 | 2週間〜 |
| CRM の構築(HubSpot 対応)CRM を立ち上げる | 30万円〜 | — | 2〜4週間 |
| 業務フローの自動化(Power Automate 対応)決まった流れを自動にする | 20万円〜 | 月3万円〜 | 2週間〜 |
| システム連携・API 開発システムどうしをつなぐ | 連携1本(接続先2つ・片方向・定期の更新) 50万円〜 | 月3万円〜 | 2週間〜 |
| システム受託開発(要件定義から)作るものを決めてから作る | 要件定義 50万円〜 | — | 2〜4週間 |
| AI機能PoC検証してから製品に組み込む | 100万円〜 | — | 2〜5週 |