料金表
| はじめに(どちらか一方) | 価格 | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 開業パッケージ | 100万円(一式) | 情報設計・写真撮影・HP構築・計測の敷設・GBP整備・媒体一斉登録・口コミ導線・広告開始まで |
| HP再構築パッケージ(既存の医院) | 100万円(一式) | 開業パッケージと同じ一式+現HPからの情報・評判の引き継ぎ |
| 毎月(共通) | 価格 | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 月額 | 15万円 | HP制作・更新・Googleビジネスプロフィール・Google広告・ポータル・地図の掲載監査・口コミ 依頼導線と全件返信・SNSの運用+ダッシュボード+月次レポート |
| 広告費 | 実費 | 月額15万円とは別に、広告を出す場合にのみ発生します。広告費は院が決めた上限の中で運用し、媒体費とフィー(媒体費の20%)を毎月内訳ごと開示します。始める金額はご相談で決めます。効果判断は3ヶ月を目安にご一緒します。 |
| 任意 | 価格 | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 現状診断 | 10万円 | 媒体掲載監査レポート・契約棚卸し表・削減提案。作り替えるべきか迷ったら、まず現状を数字で見てから決められます |
内訳開示の宣言
広告の媒体費と運用フィーは、毎月そのまま見せます。レポートのための数字は作りません。
参考: フルオーダーのHP制作は初期45万〜121万円、オプションを含めると200万円前後に達する構成もあります(主要制作会社の公式料金・2026年6月時点の当社調べ)。